SUPERMOTO – (vidéo + résultats) le Superbiker de Mettet

Le Superbiker de Mettet se déroulait ce week end sur le circuit Jules Tacheny.

C’est Mauno Hermunen qui l’a emporté devant Thomas Chareyre et Sylvain Bidart, tandis que le Starbiker a été logiquement remporté par un ex (très bon) pilote de Supermotard Christian Iddon qui est la révélation de cette année en Mondial Supersport.
(continuer la lecture sous la vidéo pour voir les résultats complets)


Résultats du Superbiker

1 131 HERMUNEN MAUNO PRESTIGE 13 24:16.686
2 4 CHAREYRE THOMAS PRESTIGE 13 24:28.898 12.212
3 64 BIDART SYLVAIN PRESTIGE 13 24:39.786 23.100
4 45 FRAIKIN MARC PRESTIGE 13 24:51.493 34.807
5 30 LAZZARINI IVAN PRESTIGE 13 25:02.122 45.436
6 188 VERMEULEN DEVON SM 13 25:06.869 50.183
7 141 NASTRAN UROS PRESTIGE 13 25:07.714 51.028
8 288 PETARD EDDY SM 13 25:07.958 51.272
9 21 IDDON CHRISTIAN STAR ROAD 13 25:09.264 52.578
10 89 VAN HOREBEEK JEREMY STAR O.R. 13 25:17.970 1:01.284
11 23 BAFFELEUF DAVID STAR O.R. 13 25:34.812 1:18.126
12 213 DERIDDER LIONEL PRESTIGE 13 25:38.070 1:21.384
13 56 VAN DRUNEN MARCEL SM 13 25:43.987 1:27.301
14 115 MARIE-LUCE ALEXIS PRESTIGE 13 25:51.306 1:34.620
15 11x FILLMORE CHRIS STAR ROAD 13 25:53.128 1:36.442
16 34 TSCHÜMPERLIN KEVIN SM 13 25:58.278 1:41.592
17 16 MCALLISTER GAGE PRESTIGE 13 25:59.035 1:42.349
18 193 GÖTZL RANDY SM 13 26:03.709 1:47.023
19 71 BARRAGAN JONATAN STAR O.R. 13 26:05.873 1:49.187
20 92 WARD BRANDON PRESTIGE 13 26:06.949 1:50.263
21 9 DE DYCKER KEN STAR O.R. 13 26:10.659 1:53.973
22 17 VELASQUEZ TIM PRESTIGE 13 26:14.777 1:58.091
23 43 DYMOND MICKY STAR O.R. 13 26:53.787 2:37.101
24 155 BOSTROM BEN STAR ROAD 12 24:17.929 1 Tour
25 44 NOVELLI-VIEILLEVOYE KEVIN SM 12 24:26.305 1 Tour
26 36 BREUGELMANS SVEN STAR O.R. 12 24:38.724 1 Tour
27 72 THORNTON RICHARDMILES STAR ROAD 12 24:47.843 1 Tour
28 152 PETROV PETAR STAR O.R. 12 25:05.499 1 Tour
29 11 CORSER TROY STAR ROAD 12 25:12.731 1 Tour
30 3x WARD JEFF STAR O.R. 12 25:13.358 1 Tour
31 48 FASTRE GRÉGORY STAR ROAD 12 25:16.874 1 Tour
32 106 MITCHELL-THOMAS MALACHI SM 11 22:41.585 2 Tours
33 52 DUWELZ GAUTHIER STAR ROAD 11 25:53.258 2 Tours
34 46 GOGUET ADRIEN SM 9 17:59.745 4 Tours
35 5 CHAREYRE ADRIEN PRESTIGE 8 15:03.958 5 Tours
36 8 RAVAGLIA CHRISTIAN PRESTIGE 5 9:46.265 8 Tours
37 10 MELOTTE CEDRIC STAR O.R. 5 10:54.251 8 Tours
38 14 DE REUVER MARC STAR O.R. 5 10:57.323 8 Tours
39 934 VUILLEMIN DAVID STAR O.R. 2 4:47.672 11 Tours
40 80 ROBERTS KURTIS STAR ROAD 1 2:30.999 12 Tours
41 177 STUMP ERIC STAR ROAD

Résultats du Starbiker

1 21 IDDON CHRISTIAN STAR ROAD 1:07.254 21 105,826 21 UK
2 11x FILLMORE CHRIS STAR ROAD 1:08.013 13 0.759 104,645 15 USA
3 155 BOSTROM BEN STAR ROAD 1:08.757 18 1.503 103,512 24 USA
4 48 FASTRE GRÉGORY STAR ROAD 1:09.626 21 2.372 102,220 23 BE
5 177 STUMP ERIC STAR ROAD 1:09.722 12 2.468 102,080 17 USA
6 72 THORNTON RICHARDMILES STAR ROAD 1:09.790 18 2.536 101,980 19 USA
7 11 CORSER TROY STAR ROAD 1:09.941 13 2.687 101,760 17 AU
8 52 DUWELZ GAUTHIER STAR ROAD 1:12.022 10 4.768 98,820 10 BE
9 80 ROBERTS KURTIS STAR ROAD 1:18.238 5 10.984 90,969 6 USA
1 23 BAFFELEUF DAVID STAR O.R. 1:07.730 23 105,082 23 FR
2 89 VAN HOREBEEK JEREMY STAR O.R. 1:07.745 20 0.015 105,059 20 BE
3 10 MELOTTE CEDRIC STAR O.R. 1:07.882 13 0.152 104,847 14 BE
4 3x WARD JEFF STAR O.R. 1:09.495 17 1.765 102,413 21 USA
5 43 DYMOND MICKY STAR O.R. 1:09.586 13 1.856 102,279 13 USA
6 36 BREUGELMANS SVEN STAR O.R. 1:09.694 16 1.964 102,121 18 BE
7 71 BARRAGAN JONATAN STAR O.R. 1:10.298 12 2.568 101,243 14 ES
8 9 DE DYCKER KEN STAR O.R. 1:10.972 13 3.242 100,282 13 BE
9 14 DE REUVER MARC STAR O.R. 1:12.104 9 4.374 98,707 10 BE
10 934 VUILLEMIN DAVID STAR O.R. 1:12.747 14 5.017 97,835 17 FR
11 152 PETROV PETAR STAR O.R. 1:13.080 14 5.350 97,389 15 BG