MOTO <tribu>

des motardes, des motards et des motos

le forum

   
   


ACCUEIL : COMPETITION - 2007 - Les TEAMS PACA - Le TEAM PRIERI MOTORS - Chpt de France Cahors

 
ABC : le site officiel du Supermotard français
 
les résultats et les classements de Cahors
 
1ère manche
Pl Concurrent Team Marque Tr Temps Ecart Vitesse Meill. Tour
1 112 CHAREYRE Thomas MC Villars sous Ecot HVA 15 16:44.118 15 Trs 80.66 01:06.139
2 1 CHAREYRE Adrien MC Villars sous Ecot HVA 15 16:46.289 00:02.171 80.49 01:06.095
3 84 BERTHOME Kevin MC Pertuis HONDA 15 16:48.179 00:04.061 80.34 01:06.296
4 64 BIDART Sylvain MC des Embourbés HONDA 15 17:01.009 00:16.891 79.33 01:07.016
5 346 VALADE Mike 15 17:10.382 00:26.264 78.61 01:07.345
6 12 ROLLAND Aurelien MC Moselle YAMAHA 15 17:13.416 00:29.298 78.38 01:07.208
7 92 EMERY Maxime CMPN Grand Ouest KAWASAKI 15 17:26.733 00:42.615 77.38 01:08.413
8 77 DELENNE Jeremy Alès MC YAMAHA 15 17:26.844 00:42.726 77.37 01:08.618
9 212 MARIE LUCE Alexis MC Martiniquais YAMAHA 15 17:54.781 01:10.663 75.36 01:09.681
10 8 BLOT Stephane Alès MC YAMAHA 14 16:58.408 14 Trs 74.23 01:09.235
11 34 PERREY Laurent MC Cagnes sur Mer YAMAHA 14 17:00.726 00:02.318 74.06 01:11.102
12 126 FONTAINE Arnaud MC 3 Tours YAMAHA 14 17:03.359 00:04.951 73.87 01:11.487
13 30 ROSSI Fabien MC Entraiguois YAMAHA 14 17:03.939 00:05.531 73.83 01:11.600
14 52 DURSAPT Kevin MC Cagnes sur Mer YAMAHA 14 17:13.975 00:15.567 73.11 01:12.195
15 246 FOURNIE Alexandre MC Moissagais HONDA 14 17:14.640 00:16.232 73.06 01:12.138
16 22 ZAMMIT Mickael SEB Gimbert YAMAHA 14 17:23.410 00:25.002 72.45 01:10.124
17 220 CAZADE Bernard MC Pau Arnos HONDA 14 17:28.695 00:30.287 72.08 01:13.418
18 56 PETARD Eddy MC Villars sous Ecot YAMAHA 14 17:29.801 00:31.393 72.01 01:11.438
19 60 PRIERI Laurent Mistral MC KAWASAKI 14 17:43.220 00:44.812 71.10 01:14.073
20 238 LARRIBE Remy MC des Puys SUZUKI 14 17:46.575 00:48.167 70.88 01:13.617
21 218 GIMENO Pascal Team Moto Sprint HONDA 14 17:55.978 00:57.570 70.26 01:15.077
22 110 MERCHADOU Mathieu MC Haut Quercy HVA 13 16:47.918 13 Trs 69.64 01:15.413
23 264 ALBISTUR SUSAYA Marco 100% Supermot YAMAHA 13 16:48.408 00:00.490 69.61 01:15.329
24 20 CARADEC Jeremy MC Pernois YAMAHA 13 16:55.963 00:08.045 69.09 01:11.177
25 47 BOISSEL Eric MC des 2 Rives SUZUKI 13 17:09.057 00:21.139 68.21 01:14.839
26 262 DUMANOIR Steeve Karukera MC YAMAHA 13 17:40.235 00:52.317 66.21 01:13.376
27 82 VERDIER Julien MC du Lac HONDA 12 17:43.837 12 Trs 60.91 01:12.625
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 12 Tours
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
28 44 BONNET Alexandre MTTH HONDA 6 7:38.310 6 Trs 70.69 01:12.642
29 5 CHAMBON Boris Espace Loisirs Boade KAWASAKI 4 5:31.120 4 Trs 65.23 01:07.900
30 121 BELLEROPHON Xavier Boulinguez motos YAMAHA 2 2:20.300 2 Trs 76.97 01:08.953
Pilotes Non Partant
31 200 COURAND Brian MC Pertuis YAMAHA  
32 222 TITONE Romain Centaure Nice KAWASAKI  
Meill. Tour: 1 CHAREYRE Adrien HVA in 01:06.095 at 81.700 Km/H
 
seconde manche
Pl Concurrent Team Marque Tr Temps Ecart Vitesse Meill. Tour
1 112 CHAREYRE Thomas MC Villars sous Ecot HVA 15 16:36.606 15 Trs 81.27 01:05.303
2 1 CHAREYRE Adrien MC Villars sous Ecot HVA 15 16:41.126 00:04.520 80.90 01:05.356
3 84 BERTHOME Kevin MC Pertuis HONDA 15 16:46.230 00:09.624 80.49 01:06.283
4 64 BIDART Sylvain MC des Embourbés HONDA 15 16:58.641 00:22.035 79.51 01:06.027
5 5 CHAMBON Boris Espace Loisirs Boade KAWASAKI 15 17:05.281 00:28.675 79.00 01:07.420
6 92 EMERY Maxime CMPN Grand Ouest KAWASAKI 15 17:06.376 00:29.770 78.91 01:07.580
7 77 DELENNE Jeremy Alès MC YAMAHA 15 17:21.618 00:45.012 77.76 01:08.081
8 212 MARIE LUCE Alexis MC Martiniquais YAMAHA 15 17:41.340 01:04.734 76.31 01:08.998
9 22 ZAMMIT Mickael SEB Gimbert YAMAHA 14 16:48.146 14 Trs 74.98 01:09.239
10 56 PETARD Eddy MC Villars sous Ecot YAMAHA 14 16:48.300 00:00.154 74.97 01:10.676
11 34 PERREY Laurent MC Cagnes sur Mer YAMAHA 14 16:52.596 00:04.450 74.65 01:10.837
12 246 FOURNIE Alexandre MC Moissagais HONDA 14 17:07.935 00:19.789 73.54 01:11.615
13 44 BONNET Alexandre MTTH HONDA 14 17:09.376 00:21.230 73.44 01:11.569
14 52 DURSAPT Kevin MC Cagnes sur Mer YAMAHA 14 17:14.473 00:26.327 73.08 01:11.961
15 82 VERDIER Julien MC du Lac HONDA 14 17:21.420 00:33.274 72.59 01:12.706
16 126 FONTAINE Arnaud MC 3 Tours YAMAHA 14 17:22.238 00:34.092 72.53 01:12.172
17 262 DUMANOIR Steeve Karukera MC YAMAHA 14 17:22.665 00:34.519 72.50 01:12.387
18 238 LARRIBE Remy MC des Puys SUZUKI 14 17:33.376 00:45.230 71.76 01:12.895
19 47 BOISSEL Eric MC des 2 Rives SUZUKI 14 17:36.290 00:48.144 71.57 01:13.756
20 60 PRIERI Laurent Mistral MC KAWASAKI 14 17:36.703 00:48.557 71.54 01:13.157
21 218 GIMENO Pascal Team Moto Sprint HONDA 14 17:42.448 00:54.302 71.15 01:13.882
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 12 Tours
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
22 12 ROLLAND Aurelien MC Moselle YAMAHA 6 6:47.928 6 Trs 79.42 01:06.916
23 30 ROSSI Fabien MC Entraiguois YAMAHA 3 4:18.303 3 Trs 62.71 01:12.307
24 110 MERCHADOU Mathieu MC Haut Quercy HVA 2 2:41.180 2 Trs 67.00 01:16.459
25 121 BELLEROPHON Xavier Boulinguez motos YAMAHA 1 1:17.528 1 Tr 69.65 01:14.224
26 220 CAZADE Bernard MC Pau Arnos HONDA 1 1:20.561 00:03.033 67.02 01:17.552
Pilotes Non Partant
27 8 BLOT Stephane Alès MC YAMAHA
28 20 CARADEC Jeremy MC Pernois YAMAHA
29 200 COURAND Brian MC Pertuis YAMAHA
30 222 TITONE Romain Centaure Nice KAWASAKI
31 264 ALBISTUR SUSAYA Marco 100% Supermot YAMAHA
32 346 VALADE Mike
Meill. Tour: 112 CHAREYRE Thomas HVA in 01:05.303 at 82.691 Km/H
 
Classement général de l'épreuve
Pl Concurrent Team Marque M 1 M 2 M 3 Total
1 112 CHAREYRE Thomas MC Villars sous Ecot HVA 25 25 22 72
2 1 CHAREYRE Adrien MC Villars sous Ecot HVA 22 22 25 69
3 84 BERTHOME Kevin MC Pertuis HONDA 20 20 20 60
4 64 BIDART Sylvain MC des Embourbés HONDA 18 18 18 54
5 92 EMERY Maxime CMPN Grand Ouest KAWASAKI 14 15 15 44
6 77 DELENNE Jeremy Alès MC YAMAHA 13 14 13 40
7 212 MARIE LUCE Alexis MC Martiniquais YAMAHA 12 13 7 32
8 5 CHAMBON Boris Espace Loisirs Boade KAWASAKI 16 11 27
9 34 PERREY Laurent MC Cagnes sur Mer YAMAHA 10 10 5 25
10 22 ZAMMIT Mickael SEB Gimbert YAMAHA 5 12 6 23
11 52 DURSAPT Kevin MC Cagnes sur Mer YAMAHA 7 7 2 16
12 346 VALADE Mike 16 16
13 126 FONTAINE Arnaud MC 3 Tours YAMAHA 9 5 1 15
14 246 FOURNIE Alexandre MC Moissagais HONDA 6 9 15
15 12 ROLLAND Aurelien MC Moselle YAMAHA 15 15
16 56 PETARD Eddy MC Villars sous Ecot YAMAHA 3 11 14
17 8 BLOT Stephane Alès MC YAMAHA 11 11
18 44 BONNET Alexandre MTTH HONDA 8 8
19 30 ROSSI Fabien MC Entraiguois YAMAHA 8 8
20 82 VERDIER Julien MC du Lac HONDA 6 6
21 262 DUMANOIR Steeve Karukera MC YAMAHA 4 4
22 238 LARRIBE Remy MC des Puys SUZUKI 1 3 4
23 220 CAZADE Bernard MC Pau Arnos HONDA 4 4
24 60 PRIERI Laurent Mistral MC KAWASAKI 2 1 3
25 47 BOISSEL Eric MC des 2 Rives SUZUKI 2 2
 
Classement Général du Championnat de France
Rg Concurrent Team Marque Total Lohéac Alpe d'Huez Steinsoultz Cahors
1 112 CHAREYRE Thomas MC Villars sous Ecot HVA 269 69 66 62 25\25\22
2 1 CHAREYRE Adrien MC Villars sous Ecot HVA 256 70 58 59 22\22\25
3 84 BERTHOME Kevin MC Pertuis HONDA 225 52 48 65 20\20\20
4 64 BIDART Sylvain MC des Embourbés HONDA 212 50 50 58 18\18\18
5 8 BLOT Stephane Alès MC YAMAHA 176 54 62 49 11\0\0
6 6 CHAMBON Boris Espace Loisirs Boade KAWASAKI 138 39 43 29 0\16\11
7 77 DELENNE Jeremy Alès MC YAMAHA 123 26 29 28 13\14\13
8 92 EMERY Maxime CMPN Grand Ouest KAWASAKI 117 28 20 25 14\15\15
9 56 PETARD Eddy MC Villars sous Ecot YAMAHA 113 24 37 38 3\11\0
10 12 ROLLAND Aurelien MC Moselle YAMAHA 113 20 51 27 15\0\0
11 122 BELLEROPHON Xavier Boulinguez motos YAMAHA 94 42 37 15 0\0\0
12 22 ZAMMIT Mickael SEB Gimbert YAMAHA 61 9 0 29 5\12\6
13 20 CARADEC Jeremy MC Pernois YAMAHA 58 19 19 20 0\0\0
14 34 PERREY Laurent MC Cagnes sur Mer YAMAHA 57 8 17 7 10\10\5
15 52 DURSAPT Kevin MC Cagnes sur Mer YAMAHA 43 11 5 11 7\7\2
16 212 MARIE LUCE Alexis MC Martiniquais YAMAHA 32 0 0 0 12\13\7
17 126 FONTAINE Arnaud MC 3 Tours YAMAHA 29 0 0 14 9\5\1
18 102 GUENARD Nicolas MC Oyonnax YAMAHA 25 25 0 0 0\0\0
19 82 VERDIER Julien MC du Lac HONDA 23 0 9 8 0\6\0
20 30 ROSSI Fabien MC Entraiguois YAMAHA 19 11 0 0 8\0\0
21 106 KLEIN Yohann MCCMA HVA 19 11 4 4 0\0\0
22 246 FOURNIE Alexandre MC Moissagais HONDA 16 1 0 0 6\9\0
23 47 BOISSEL Eric MC des 2 Rives SUZUKI 16 9 5 0 0\2\0
24 346 VALADE Mike 16 0 0 0 16\0\0
25 114 RICHER Eddy MC Monaco HUSABERG 15 0 15 0 0\0\0
26 180 LARGUIER Romain Alès MC SUZUKI 14 0 5 9 0\0\0
27 200 COURAND Brian MC Pertuis YAMAHA 13 0 7 6 0\0\0
28 44 BONNET Alexandre MTTH HONDA 11 3 0 0 0\8\0
29 86 GARCIA Nicolas Team 17 Pouces Racing YAMAHA 8 0 0 8 0\0\0
30 424 HOCHEDEZ Christopher MC St Valery HONDA 7 0 0 7 0\0\0
31 60 PRIERI Laurent Mistral MC KAWASAKI 6 0 0 3 2\1\0
32 300 GARVI Julien Mistral MC KAWASAKI 6 0 6 0 0\0\0
33 220 CAZADE Bernard MC Pau Arnos HONDA 5 1 0 0 4\0\0
34 262 DUMANOIR Steeve Karukera MC YAMAHA 4 0 0 0 0\4\0
35 238 LARRIBE Remy MC des Puys SUZUKI 4 0 0 0 1\3\0
36 50 BREDILLET David MC Issois HVA 4 0 0 4 0\0\0
37 174 LAMBERT Judicael MC Dardon YAMAHA 4 4 0 0 0\0\0
38 58 COMBIER Alexandre MC Valentinois SUZUKI 3 0 1 2 0\0\0
39 140 DUBRAI Serge MC Villars sous Ecot APRILIA 1 0 0 1 0\0\0
40 218 GIMENO Pascal Team Moto Sprint HONDA 1 0 1 0 0\0\0