les dernières infos de Mototribu
IPHONE et MOBILE
 
 
 
ACCUEIL - COMPETITION - ENDURO et RALLYES - 2010 - DAKAR - étape 4
 
les autres étapes
 
 
étape 4
 

Mardi 5 janvier - Fiambala - Copiapo

liaison : 394 km - spéciale : 203 km - liaison : 32 km - total : 629 km
 

Marc Coma, avec une 9ème victoire de spéciale sur le Dakar, opère une remontée dans le classement général, toujours dominé par Cyril Despres.

 
Marc Coma
 

L’expérience du rallye raid enseigne que les victoires se construisent sur la durée.

Après avoir perdu plus de 40 minutes en deux jours, sur pénalité puis par la faute d’un moteur capricieux, le tenant du titre entreprend une remontée dans le classement général.

 
Marc Coma
 

L’entrée au Chili et le premier contact avec l’Atacama ont servi de théâtre à Marc Coma pour un show totalement maîtrisé.

Parti en 9ème position, le Catalan signe le meilleur temps du jour, en ayant notamment dépassé sur son chemin Street, Manca et Duclos.

 
 

Appliqué et efficace, il peut enregistrer avec satisfaction ses chiffres de progression à l’arrivée : il distance Casteu (2ème) de 2’04’’, et reprend 3’14’’ à Despres (3ème), qui avait aujourd’hui la responsabilité d’ouvrir la piste.

Au final, l’opération du jour fait gagner 3 places au classement général à Coma, 6ème à 36’50’’ de Cyril Despres.

 
Marc Coma
 
Derrière ce trio, les outsiders continuent de se montrer. Francisco « Chaleco » Lopez avait réussi l’exploit de s’imposer en 2009 pour la première arrivée au Chili.
 
haut de page
 
 
 
 
 
 
sommaire
 
interviews
Despres
Pain
Casteu
 
description de l'étape
 
le plan del'étape
 
la carte de l'étape
 
 
l'étape
 
classement de l'étape
 
classement général
 
 
 
la vidéo de l'étape 4
 
 
 
interviews après l'étape 4
 
sommaire
 
1. Despres - 2. Pain - 3. Casteu
 
 
Cyril Despres
 

Au guidon d’une Aprilia 450cc alignée sur le Dakar pour faire ses preuves, le régional de l’étape s’est tout de même hissé à la 4ème place du classement du jour, à 5’06’’ de Coma.

 
Chaleco Lopez
 
Le Top 5 du classement général reste inchangé avec Helder Rodrigues (3ème à 23’45’’ de Despres), Luca Manca (4ème, 29’51’’) et Alain Duclos (5ème, 38’20’’) qui confirment leur intention de se mêler à la bataille des chefs.
 
Cyril Despres
 
haut de page
 
 
 
description de l'étape
 
sommaire
 

Les organisateurs ont pris soin de ménager les concurrents dans cette journée consacrée dans un premier temps au passage de la frontière.

Après un départ extrêmement matinal, la traversée de la Cordillère des Andes se fera en liaison.

À cette altitude parfois supérieure à 4 000 mètres, les frissons seront liés à la température autant qu’à la beauté des paysages.

La redescente, côté Chili, conduira ensuite les pilotes et équipages vers une spéciale de désert absolu.

La distance relativement courte de l’exercice permet encore d’effectuer les derniers réglages pour une configuration « sable » que les véhicules garderont pendant plusieurs jours.

 
 
le plan de l'étape moto
 
sommaire
 
 
 
la carte de l'étape moto
 
sommaire
 
 
 
le classement de l'étape moto
 
sommaire
 
1 COMA (ESP) KTM 01:46:58 00:00:00
2 CASTEU (FRA) SHERCO 01:49:02 00:02:04
3 DESPRES (FRA) KTM 01:50:12 00:03:14
4 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:52:04 00:05:06
5 GONÇALVES (PRT) BMW 01:53:57 00:06:59
6 MANCA (ITA) KTM 01:55:34 00:08:36
7 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:55:41 00:08:43
8 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:58 00:09:00
9 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:56:00 00:09:02
10 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:56:02 00:09:04
11 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:57:04 00:10:06
12 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:34 00:10:36
13 BERGLUND (SWE) KTM 01:59:17 00:12:19
14 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:19 00:12:21
15 STREET (USA) KTM 01:59:52 00:12:54
16 CECI (ITA) APRILIA 01:59:59 00:13:01
17 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:00:26 00:13:28
18 KNUIMAN (NLD) KTM 02:00:46 00:13:48
19 FANTOZZI (BRA) HONDA 02:01:35 00:14:37
20 PELLICER (ESP) YAMAHA 02:01:36 00:14:38
21 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 02:02:54 00:15:56
22 BIANCHI (CHL) HONDA 02:02:57 00:15:59
23 PROHENS (CHL) HONDA 02:03:33 00:16:35
24 FARIA (PRT) KTM 02:04:07 00:17:09
25 VERHOESTRAETE (COG) KTM 02:04:14 00:17:16
26 CZACHOR (POL) KTM 02:05:00 00:18:02
27 JAKES (SVK) KTM 02:07:25 00:20:27
28 BARROT (FRA) YAMAHA 02:08:47 00:21:49
29 SVITKO (SVK) KTM 02:09:34 00:22:36
30 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:10:18 00:23:20
31 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 02:11:22 00:24:24
32 ZANOTTI (MAF) APRILIA 02:13:11 00:26:13
33 PICCO (ITA) YAMAHA 02:14:05 00:27:07
34 BUSIN (ARG) HONDA 02:16:33 00:29:35
35 POLLARD (AUS) KTM 02:17:17 00:30:19
36 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 02:17:50 00:30:52
37 ARREDONDO (GTM) KTM 02:17:57 00:30:59
38 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:18:21 00:31:23
39 VALLE (MEX) HONDA 02:18:27 00:31:29
40 JAMETT (CHL) YAMAHA 02:18:40 00:31:42
41 MATTHEIS (BRA) KTM 02:18:45 00:31:47
42 KREJCI (CZE) YAMAHA 02:19:48 00:32:50
43 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:20:03 00:33:05
44 LAZARD (URY) KTM 02:20:17 00:33:19
45 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 02:21:00 00:34:02
46 ROBIN (FRA) KTM 02:21:46 00:34:48
47 PABISKA (CZE) YAMAHA 02:21:52 00:34:54
48 DE BOIS (NLD) HONDA 02:22:17 00:35:19
49 BOUNDS (GBR) KTM 02:22:22 00:35:24
50 BOINNARD (USA) KTM 02:22:25 00:35:27
51 FREINADEMETZ (ROU) KTM 02:23:13 00:36:15
52 VRUGGINK (NLD) HONDA 02:23:26 00:36:28
53 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 02:23:39 00:36:41
54 DUBOIS (FRA) KTM 02:23:40 00:36:42
55 JARMUZ (POL) HONDA 02:23:45 00:36:47
56 AMBROSIO (BRA) HONDA 02:23:58 00:37:00
57 BOLLERO (ARG) KTM 02:24:03 00:37:05
58 HAMARD (FRA) SHERCO 02:25:03 00:38:05
59 TORUNLAR (TUR) KTM 02:25:17 00:38:19
60 SNIJDERS (NLD) HONDA 02:25:39 00:38:41
61 DABROWSKI (POL) KTM 02:25:51 00:38:53
62 MERKIT (TUR) KTM 02:26:22 00:39:24
63 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 02:26:44 00:39:46
64 DE GROOT (NLD) YAMAHA 02:26:55 00:39:57
65 PEILLON (GAB) KTM 02:26:56 00:39:58
66 LEPAN (FRA) SHERCO 02:27:51 00:40:53
67 SOLER (ESP) BMW 02:27:53 00:40:55
68 POL (NLD) HONDA 02:28:33 00:41:35
69 PROHENS (CHL) HONDA 02:31:03 00:44:05
70 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 02:31:50 00:44:52
71 SAGHMEISTER (SRB) KTM 02:33:51 00:46:53
72 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 02:34:47 00:47:49
73 SEEL (SWE) KTM 02:35:27 00:48:29
74 QUIROGA (ARG) YAMAHA 02:36:23 00:49:25
75 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 02:36:39 00:49:41
76 TRAHAN (CAN) HONDA 02:36:54 00:49:56
77 MENARD (FRA) YAMAHA 02:39:35 00:52:37
78 GELEBART (FRA) KTM 02:41:54 00:54:56
79 MITI (ARG) YAMAHA 02:43:43 00:56:45
80 MORO (FRA) YAMAHA 02:45:09 00:58:11
81 CALIFANO (FRA) KTM 02:49:03 01:02:05
82 PLANSON (FRA) KTM 02:52:11 01:05:13
83 GELEBART (FRA) KTM 02:52:32 01:05:34
84 NOONE (IRL) KTM 02:52:41 01:05:43
85 KRABBENBORG (NLD) HONDA 02:53:06 01:06:08
86 SOUSA (PRT) YAMAHA 02:55:11 01:08:13
87 PINI (ITA) APRILIA 02:55:18 01:08:20
88 DIGUIET (FRA) KTM 02:56:31 01:09:33
89 GIANNETTI (ITA) KTM 02:59:14 01:12:16
90 MUGNAIOLI (ITA) KTM 02:59:18 01:12:20
91 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 02:59:40 01:12:42
92 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 03:01:45 01:14:47
93 GUTIERREZ (ESP) KTM 03:02:16 01:15:18
94 MAZET (FRA) KTM 03:02:34 01:15:36
95 RESSING (NLD) HONDA 03:02:35 01:15:37
96 PALANTE (BEL) HONDA 03:02:57 01:15:59
97 BELTRAMI (ITA) KTM 03:05:00 01:18:02
98 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 03:05:39 01:18:41
99 MEIER (DEU) YAMAHA 03:06:37 01:19:39
100 DELAUNAY (FRA) HONDA 03:08:38 01:21:40
101 LENOBLE (FRA) BMW 03:12:57 01:25:59
102 PISANO (FRA) SHERCO 03:24:37 01:37:39
103 JOANNIN (FRA) SHERCO 03:25:44 01:38:46
104 CARLYLE (GBR) KTM 03:40:27 01:53:29
105 NERI (GBR) KTM 03:40:47 01:53:49
106 JONES (GBR) YAMAHA 03:47:54 02:00:56
107 VESELY (DEU) YAMAHA 03:49:42 02:02:44
108 PASCUAL (ARG) KTM 03:50:03 02:03:05
109 PRISER (FRA) KTM 03:57:23 02:10:25
110 SU (CHN) JINCHENG 04:01:14 02:14:16
111 WEI (CHN) JINCHENG 04:04:01 02:17:03
112 GUYOMARC’H (FRA) KTM 04:15:57 02:28:59
113 ALAN (ARG) KTM 04:44:13 02:57:15
114 COLA (ARG) KTM 04:48:32 03:01:34
115 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 04:57:47 03:10:49
116 CUCURACHI (BEL) KTM 05:14:03 03:27:05
117 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:14:36 03:27:38
118 CARILLON (FRA) KTM 06:23:12 04:36:14
119 CAVELIUS (FRA) KTM 06:39:29 04:52:31
 
 
haut de page
 
 
 
 
 
 
 
le général moto
 
sommaire
 
1 DESPRES (FRA) KTM 10:44:16 00:00:00
2 CASTEU (FRA) SHERCO 10:53:09 00:08:53
3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 11:08:01 00:23:45
4 MANCA (ITA) KTM 11:14:07 00:29:51
5 DUCLOS (FRA) KTM 11:22:36 00:38:20
6 COMA (ESP) KTM 11:23:06 00:38:50
7 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 11:23:23 00:39:07
8 STREET (USA) KTM 11:27:22 00:43:06
9 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:35:29 00:51:13
10 GONÇALVES (PRT) BMW 11:41:14 00:56:58
11 CECI (ITA) APRILIA 11:51:30 01:07:14
12 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 11:51:36 01:07:20
13 BERGLUND (SWE) KTM 11:54:53 01:10:37
14 PELLICER (ESP) YAMAHA 11:56:25 01:12:09
15 PAIN (FRA) YAMAHA 12:06:43 01:22:27
16 JAKES (SVK) KTM 12:15:38 01:31:22
17 FANTOZZI (BRA) HONDA 12:22:00 01:37:44
18 CZACHOR (POL) KTM 12:26:00 01:41:44
19 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 12:26:27 01:42:11
20 PROHENS (CHL) HONDA 12:35:23 01:51:07
21 PRZYGONSKI (POL) KTM 12:38:01 01:53:45
22 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 13:01:19 02:17:03
23 BIANCHI (CHL) HONDA 13:02:01 02:17:45
24 KNUIMAN (NLD) KTM 13:08:34 02:24:18
25 VERHOESTRAETE (COG) KTM 13:08:52 02:24:36
26 SVITKO (SVK) KTM 13:10:28 02:26:12
27 FARIA (PRT) KTM 13:14:35 02:30:19
28 LAZARD (URY) KTM 13:20:11 02:35:55
29 FREINADEMETZ (ROU) KTM 13:28:09 02:43:53
30 ROBIN (FRA) KTM 13:28:31 02:44:15
31 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 13:30:59 02:46:43
32 MATTHEIS (BRA) KTM 13:36:16 02:52:00
33 PABISKA (CZE) YAMAHA 13:36:24 02:52:08
34 ARREDONDO (GTM) KTM 13:38:01 02:53:45
35 LEPAN (FRA) SHERCO 13:45:15 03:00:59
36 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 13:48:06 03:03:50
37 PICCO (ITA) YAMAHA 13:51:22 03:07:06
38 BOLLERO (ARG) KTM 13:51:46 03:07:30
39 JARMUZ (POL) HONDA 13:52:00 03:07:44
40 JAMETT (CHL) YAMAHA 13:54:28 03:10:12
41 PROHENS (CHL) HONDA 14:03:17 03:19:01
42 LIEFHEBBER (NLD) KTM 14:08:02 03:23:46
43 SOLER (ESP) BMW 14:10:12 03:25:56
44 KREJCI (CZE) YAMAHA 14:11:03 03:26:47
45 PISANO (FRA) SHERCO 14:15:00 03:30:44
46 DE GROOT (NLD) YAMAHA 14:26:16 03:42:00
47 ZANOTTI (MAF) APRILIA 14:26:19 03:42:03
48 SEEL (SWE) KTM 14:28:28 03:44:12
49 BUSIN (ARG) HONDA 14:31:08 03:46:52
50 SNIJDERS (NLD) HONDA 14:31:42 03:47:26
51 POLLARD (AUS) KTM 14:35:24 03:51:08
52 MITI (ARG) YAMAHA 14:39:44 03:55:28
53 HAMARD (FRA) SHERCO 14:46:01 04:01:45
54 VALLE (MEX) HONDA 14:46:24 04:02:08
55 POL (NLD) HONDA 15:11:09 04:26:53
56 AMBROSIO (BRA) HONDA 15:13:58 04:29:42
57 VRUGGINK (NLD) HONDA 15:23:53 04:39:37
58 DUBOIS (FRA) KTM 15:28:19 04:44:03
59 QUIROGA (ARG) YAMAHA 15:31:32 04:47:16
60 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 15:37:51 04:53:35
61 LORMAND (FRA) YAMAHA 15:43:49 04:59:33
62 DABROWSKI (POL) KTM 15:46:05 05:01:49
63 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 16:03:11 05:18:55
64 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 16:07:02 05:22:46
65 BARROT (FRA) YAMAHA 16:11:51 05:27:35
66 BOINNARD (USA) KTM 16:23:23 05:39:07
67 PEILLON (GAB) KTM 16:39:23 05:55:07
68 JOANNIN (FRA) SHERCO 16:45:59 06:01:43
69 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 16:48:09 06:03:53
70 SAGHMEISTER (SRB) KTM 16:56:25 06:12:09
71 DE BOIS (NLD) HONDA 16:58:18 06:14:02
72 MERKIT (TUR) KTM 17:01:35 06:17:19
73 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 17:05:27 06:21:11
74 DIGUIET (FRA) KTM 17:13:21 06:29:05
75 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 17:14:46 06:30:30
76 TORUNLAR (TUR) KTM 17:46:44 07:02:28
77 PALANTE (BEL) HONDA 17:56:10 07:11:54
78 GIANNETTI (ITA) KTM 18:04:02 07:19:46
79 VESELY (DEU) YAMAHA 18:04:56 07:20:40
80 MUGNAIOLI (ITA) KTM 18:05:37 07:21:21
81 GELEBART (FRA) KTM 18:13:42 07:29:26
82 MENARD (FRA) YAMAHA 18:34:46 07:50:30
83 PRISER (FRA) KTM 18:43:08 07:58:52
84 GUYOMARC’H (FRA) KTM 18:55:58 08:11:42
85 PLANSON (FRA) KTM 18:57:10 08:12:54
86 RESSING (NLD) HONDA 19:11:36 08:27:20
87 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 19:32:25 08:48:09
88 GELEBART (FRA) KTM 19:42:28 08:58:12
89 TRAHAN (CAN) HONDA 19:50:15 09:05:59
90 BOUNDS (GBR) KTM 19:56:17 09:12:01
91 CARILLON (FRA) KTM 19:59:46 09:15:30
92 COLA (ARG) KTM 20:16:26 09:32:10
93 MAZET (FRA) KTM 20:41:49 09:57:33
94 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 20:56:03 10:11:47
95 CARLYLE (GBR) KTM 21:06:15 10:21:59
96 GUTIERREZ (ESP) KTM 21:07:49 10:23:33
97 CAVELIUS (FRA) KTM 21:33:26 10:49:10
98 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 22:13:50 11:29:34
99 WEI (CHN) JINCHENG 22:20:31 11:36:15
100 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 22:55:19 12:11:03
101 BELTRAMI (ITA) KTM 23:29:16 12:45:00
102 PINI (ITA) APRILIA 23:32:28 12:48:12
103 SOUSA (PRT) YAMAHA 23:45:46 13:01:30
104 LENOBLE (FRA) BMW 23:49:36 13:05:20
105 KRABBENBORG (NLD) HONDA 23:58:14 13:13:58
106 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 24:09:57 13:25:41
107 MORO (FRA) YAMAHA 24:20:46 13:36:30
108 DELAUNAY (FRA) HONDA 24:21:48 13:37:32
109 PASCUAL (ARG) KTM 24:36:21 13:52:05
110 VERHOEVEN (NLD) BMW 24:44:01 13:59:45
111 JONES (GBR) YAMAHA 24:59:32 14:15:16
112 NERI (GBR) KTM 25:07:03 14:22:47
113 ALAN (ARG) KTM 25:25:02 14:40:46
114 SU (CHN) JINCHENG 26:41:52 15:57:36
115 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 26:54:00 16:09:44
116 CUCURACHI (BEL) KTM 27:25:47 16:41:31
117 NOONE (IRL) KTM 28:10:51 17:26:35
118 CALIFANO (FRA) KTM 35:56:54 25:12:38
119 MEIER (DEU) YAMAHA 40:25:16 29:41:00
 
 
textes Dakar
photos KTM - Frétigné - Casteu - DPPI - Maindru - Red Bull - Van Oers
mise en page adrien
 
 
haut de page