les dernières infos de Mototribu
IPHONE et MOBILE
 
 
ACCUEIL - COMPETITION - ENDURO et RALLYES - 2010 - DAKAR - étape 1
 
les autres étapes
 
 
 
Etape 1
 

Buenos Aires - Cordoba, 1er et 2 janvier

liaison : 349 km - spéciale : 219 km - liaison : 84 km - tot : 652 km
 

C’est au guidon d’une toute nouvelle 450cc que David Casteu a semé le trouble sur la première étape du Dakar. Il prend les commandes de la course après avoir réalisé le meilleur temps du jour, devant les deux favoris de la course, Cyril Despres et Marc Coma.

 
David Casteu
 

Le bonhomme réserve toujours de bonnes surprises. Comme celle de se lancer dans l’aventure de créer sa propre structure, avec le constructeur français Sherco, et de saisir l’opportunité du passage aux cylindrées 450cc pour l’ensemble du plateau dans le futur.

 
David Casteu
 

David Casteu, éternel arbitre des débats entre Cyril Despres et Marc Coma, 2ème du Dakar en 2007 et 4ème en 2009, a fait le choix de défier ses rivaux sur une moto fraichement conçue et moins puissante.

 
Marc Coma
 
La route est encore longue, mais l’audace a été récompensée sur la première spéciale de cette édition 2010, sur laquelle le Niçois réalise le meilleur temps du jour, avec 3’’ d’avance sur le chrono de Cyril Despres, et 12’’ de mieux que Marc Coma, le tenant du titre.
 
Cyril Despres
 
L’écart est infime en regard du programme qu’il reste à couvrir, mais la signification est symboliquement forte pour le vaillant David.
 
 
Au petit matin, une ultime conversation de Casteu avec son mécanicien l’avait convaincu de tenter quelque chose entre Colon et Cordoba.
 
David Casteu
 
haut de page
 
 
 
 
 
 
sommaire
 
description de l'étape
 
le plan del'étape
 
la carte de l'étape
 
 
l'étape
 
classement de l'étape
 
classement général
 
 
 
la vidéo de l'étape
 
 
 
David Casteu
 

Ce matin mon mécanicien m’a dit : ‘on n’a pas fait tout ça pour rien. Si tu dois en faire une, vas-y. La moto on verra. ‘ Alors j’ai attaqué, attaqué, attaqué !

Et je me suis régalé. Je suis resté concentré tout le long de la spéciale sur mes trajectoires car sur une 450 c’est différent au niveau du pilotage : il faut rester vite partout car ça manque de relance.

Il y avait des grands bouts de droit. J’ai fait du 150 km/h. La moto n’a pas bougé. Elle tient bien le cap.

Je n’ai quasiment pas consommé d’essence. J’en ai même pris trois fois trop.

C’est vraiment le futur qui est en marche à ce niveau. A rouler c’est un plaisir incroyable. Tu la places où tu veux ! 

 
David Casteu
 
Sur les 168 kilomètres restant à parcourir après la réduction de l’étape pour cause d’inondations en début de spéciale, l’éternel outsider a gardé à l’esprit son unique consigne : « Attaque, attaque, attaque ».
 
Marc Coma
 
Au final, Casteu remporte la 2ème spéciale de sa carrière sur le Dakar, avec la satisfaction de faire subir un premier revers aux pilotes des KTM 690cc.
 
Cyril Despres
 
Dans la confrontation à épisodes qui se prépare entre les « grosses » et les « petites », David Frétigné, sur sa Yamaha 450cc, s’est montré plus discret que Casteu, terminant en 6ème position du classement du jour, à près de trois minutes.
 
David Frétigné
 
Pour le retour d’Aprilia sur le Dakar, Francisco Lopez, lui aussi sur 450cc, prend la cinquième place, à 2’42’’ de Casteu, mais aussi près d’une minute derrière Jordi Viladoms, 4ème.
 
Jordi Viladoms
 
 
haut de page
 
 
 
description de l'étape
 
sommaire
 
Dans les premiers jours du rallye, les dépassements sont parfois malaisés. Pour faciliter la cohabitation entre les motos et les voitures, un parcours dédoublé a été dessiné, avec un kilométrage légèrement plus faible pour les deux roues. Si les pistes empruntées se séparent sur deux tronçons, le programme reste similaire, avec des pistes qui séduiront les accros à la glisse.
 
 
le plan de l'étape
 
sommaire
 
 
 
la carte de l'étape
 
sommaire
 
 
 
le classement de l'étape moto
 
sommaire
 
1 CASTEU (FRA) SHERCO 01:50:42 00:00:00
2 DESPRES (FRA) KTM 01:50:45 00:00:03
3 COMA (ESP) KTM 01:50:54 00:00:12
4 VILADOMS (ESP) KTM 01:52:27 00:01:45
5 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:53:24 00:02:42
6 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:53:39 00:02:57
7 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:53:52 00:03:10
8 GONÇALVES (PRT) BMW 01:54:11 00:03:29
9 FARIA (PRT) KTM 01:54:45 00:04:03
10 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:55:12 00:04:30
11 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:16 00:04:34
12 LUCA (ITA) KTM 01:55:19 00:04:37
13 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 01:55:27 00:04:45
14 STREET (USA) KTM 01:56:26 00:05:44
15 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:57:09 00:06:27
16 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:40 00:06:58
17 KNUIMAN (NLD) KTM 01:58:41 00:07:59
18 CECI (ITA) APRILIA 01:59:16 00:08:34
19 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:42 00:09:00
20 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 02:00:23 00:09:41
21 STANOVNIK (SVN) KTM 02:00:48 00:10:06
22 BERGLUND (SWE) KTM 02:01:29 00:10:47
23 CZACHOR (POL) KTM 02:01:33 00:10:51
24 PELLICER (ESP) YAMAHA 02:02:01 00:11:19
25 MACEK (CZE) YAMAHA 02:02:14 00:11:32
26 JAKES (SVK) KTM 02:02:17 00:11:35
27 BARROT (FRA) YAMAHA 02:02:26 00:11:44
28 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:02:45 00:12:03
29 BOINNARD (USA) KTM 02:02:46 00:12:04
30 DABROWSKI (POL) KTM 02:03:26 00:12:44
31 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:05:07 00:14:25
32 ARREDONDO (GTM) KTM 02:05:53 00:15:11
33 PABISKA (CZE) YAMAHA 02:05:55 00:15:13
34 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 02:07:03 00:16:21
35 FANTOZZI (BRA) HONDA 02:07:06 00:16:24
36 VERHOESTRAETE (COG) KTM 02:07:10 00:16:28
37 AMBROSIO (BRA) HONDA 02:07:40 00:16:58
38 BOUNDS (GBR) KTM 02:08:27 00:17:45
39 PAYEN (FRA) BMW 02:08:43 00:18:01
40 HAMARD (FRA) SHERCO 02:08:45 00:18:03
41 LAZARD (URY) KTM 02:08:56 00:18:14
42 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:08:56 00:18:14
43 SVITKO (SVK) KTM 02:08:58 00:18:16
44 ROBIN (FRA) KTM 02:09:11 00:18:29
45 SEEL (SWE) KTM 02:09:17 00:18:35
46 PROHENS (CHL) HONDA 02:09:22 00:18:40
47 MANA (ITA) KTM 02:09:33 00:18:51
48 JARMUZ (POL) HONDA 02:09:43 00:19:01
49 PICCO (ITA) YAMAHA 02:10:06 00:19:24
50 ROSA (PRT) KTM 02:10:11 00:19:29
51 SNIJDERS (NLD) HONDA 02:10:48 00:20:06
52 MATTHEIS (BRA) KTM 02:11:07 00:20:25
53 PASCUAL (ARG) KTM 02:11:40 00:20:58
54 POL (NLD) HONDA 02:11:56 00:21:14
55 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 02:12:04 00:21:22
56 ORTUNIO (FRA) BETA 02:12:09 00:21:27
57 PALANTE (BEL) HONDA 02:12:24 00:21:42
58 PORRELLI (FRA) KTM 02:12:32 00:21:50
59 DUBOIS (FRA) KTM 02:12:40 00:21:58
60 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 02:12:42 00:22:00
61 ZAHN (DEU) KTM 02:12:43 00:22:01
62 COLA (ARG) KTM 02:13:12 00:22:30
63 MAZET (FRA) KTM 02:13:21 00:22:39
64 SAGHMEISTER (SRB) KTM 02:13:25 00:22:43
65 MITI (ARG) YAMAHA 02:13:32 00:22:50
66 MERKIT (TUR) KTM 02:14:01 00:23:19
67 PROHENS (CHL) HONDA 02:14:08 00:23:26
68 LEPAN (FRA) SHERCO 02:14:32 00:23:50
69 CARILLON (FRA) KTM 02:14:35 00:23:53
70 SOLER (ESP) BMW 02:14:56 00:24:14
71 FREINADEMETZ (ROU) KTM 02:15:14 00:24:32
72 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 02:15:49 00:25:07
73 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 02:16:09 00:25:27
74 PRISER (FRA) KTM 02:16:15 00:25:33
75 BOLLERO (ARG) KTM 02:16:18 00:25:36
76 JOBARD (FRA) KTM 02:16:24 00:25:42
77 VRUGGINK (NLD) HONDA 02:16:32 00:25:50
78 GELEBART (FRA) KTM 02:16:47 00:26:05
79 ZANOTTI (MAF) APRILIA 02:17:01 00:26:19
80 VALLE (MEX) HONDA 02:17:23 00:26:41
81 GELEBART (FRA) KTM 02:17:31 00:26:49
82 BUSIN (ARG) HONDA 02:17:33 00:26:51
83 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 02:17:41 00:26:59
84 DE GROOT (NLD) YAMAHA 02:17:43 00:27:01
85 VIZCARRA (ARG) KTM 02:17:43 00:27:01
86 JAMETT (CHL) YAMAHA 02:17:54 00:27:12
87 PISANO (FRA) SHERCO 02:18:09 00:27:27
88 BIANCHI (CHL) HONDA 02:18:15 00:27:33
89 DE BOIS (NLD) HONDA 02:18:15 00:27:33
90 JAQUET (NLD) YAMAHA 02:18:47 00:28:05
91 MENARD (FRA) YAMAHA 02:20:50 00:30:08
92 TRAHAN (CAN) HONDA 02:21:46 00:31:04
93 VESELY (DEU) YAMAHA 02:22:18 00:31:36
94 MORO (FRA) YAMAHA 02:22:19 00:31:37
95 QUIROGA (ARG) YAMAHA 02:22:58 00:32:16
96 GUYOMARC’H (FRA) KTM 02:23:25 00:32:43
97 BONNET (FRA) KTM 02:23:30 00:32:48
98 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 02:23:42 00:33:00
99 ALAN (ARG) KTM 02:23:45 00:33:03
100 JOANNIN (FRA) SHERCO 02:23:48 00:33:06
101 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:25:00 00:34:18
102 BELTRAMI (ITA) KTM 02:25:07 00:34:25
103 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 02:26:02 00:35:20
104 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 02:26:04 00:35:22
105 POLLARD (AUS) KTM 02:26:36 00:35:54
106 CALIFANO (FRA) KTM 02:27:12 00:36:30
107 LENOBLE (FRA) BMW 02:28:00 00:37:18
108 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 02:28:01 00:37:19
109 CONNELL (AUS) Husaberg 02:28:33 00:37:51
110 MEIER (DEU) YAMAHA 02:28:41 00:37:59
111 CAVELIUS (FRA) KTM 02:30:03 00:39:21
112 PEILLON (GAB) KTM 02:30:08 00:39:26
113 DIGUIET (FRA) KTM 02:30:25 00:39:43
114 GUTIERREZ (ESP) KTM 02:31:13 00:40:31
115 PLANSON (FRA) KTM 02:31:25 00:40:43
116 NERI (GBR) KTM 02:32:23 00:41:41
117 NOONE (IRL) KTM 02:32:35 00:41:53
118 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 02:33:25 00:42:43
119 MUGNAIOLI (ITA) KTM 02:34:07 00:43:25
120 GIANNETTI (ITA) KTM 02:34:19 00:43:37
121 PASCUAL (ARG) KTM 02:35:35 00:44:53
122 TWEEDY (GBR) KTM 02:36:32 00:45:50
123 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 02:38:58 00:48:16
124 WEI (CHN) JINCHENG 02:39:07 00:48:25
125 SCOTT (CAN) HONDA 02:39:51 00:49:09
126 TORUNLAR (TUR) KTM 02:40:18 00:49:36
127 KRABBENBORG (NLD) HONDA 02:40:18 00:49:36
128 SU (CHN) JINCHENG 02:40:22 00:49:40
129 PINI (ITA) APRILIA 02:40:53 00:50:11
130 RESSING (NLD) HONDA 02:41:28 00:50:46
131 BESSE (FRA) YAMAHA 02:42:23 00:51:41
132 BARRON MIFFLIN (PER) KTM 02:42:34 00:51:52
133 HATTON (CAN) KTM 02:43:27 00:52:45
134 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 02:44:13 00:53:31
135 JONES (GBR) YAMAHA 02:45:18 00:54:36
136 BONJEAN (BRA) KTM 02:46:39 00:55:57
137 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 02:46:58 00:56:16
138 KREJCI (CZE) YAMAHA 02:49:19 00:58:37
139 KESSLER (USA) KTM 02:49:39 00:58:57
140 MEFFRE (FRA) KTM 02:50:15 00:59:33
141 VELLUTINO (PER) KTM 02:50:40 00:59:58
142 DELAUNAY (FRA) HONDA 02:52:42 01:02:00
143 CARLYLE (GBR) KTM 02:53:35 01:02:53
144 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) KTM 02:56:22 01:05:40
145 PEYRARD (FRA) HONDA 02:56:30 01:05:48
146 CUCURACHI (BEL) KTM 02:58:41 01:07:59
147 HATSWELL (CAN) KTM 03:05:01 01:14:19
148 BOUCHET (FRA) KTM 03:05:43 01:15:01
149 DIALLO (SEN) KTM 03:30:13 01:39:31
150 SOUSA (PRT) YAMAHA 10:36:48 08:46:06
 
 
haut de page
 
 
le général moto
 
sommaire
 
1 CASTEU (FRA) SHERCO 01:50:42 00:00:00
2 DESPRES (FRA) KTM 01:50:45 00:00:03
3 COMA (ESP) KTM 01:50:54 00:00:12
4 VILADOMS (ESP) KTM 01:52:27 00:01:45
5 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:53:24 00:02:42
6 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:53:39 00:02:57
7 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:53:52 00:03:10
8 GONÇALVES (PRT) BMW 01:54:11 00:03:29
9 FARIA (PRT) KTM 01:54:45 00:04:03
10 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:55:12 00:04:30
11 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:16 00:04:34
12 LUCA (ITA) KTM 01:55:19 00:04:37
13 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 01:55:27 00:04:45
14 STREET (USA) KTM 01:56:26 00:05:44
15 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:57:09 00:06:27
16 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:40 00:06:58
17 KNUIMAN (NLD) KTM 01:58:41 00:07:59
18 CECI (ITA) APRILIA 01:59:16 00:08:34
19 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:42 00:09:00
20 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 02:00:23 00:09:41
21 STANOVNIK (SVN) KTM 02:00:48 00:10:06
22 BERGLUND (SWE) KTM 02:01:29 00:10:47
23 CZACHOR (POL) KTM 02:01:33 00:10:51
24 PELLICER (ESP) YAMAHA 02:02:01 00:11:19
25 MACEK (CZE) YAMAHA 02:02:14 00:11:32
26 JAKES (SVK) KTM 02:02:17 00:11:35
27 BARROT (FRA) YAMAHA 02:02:26 00:11:44
28 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:02:45 00:12:03
29 BOINNARD (USA) KTM 02:02:46 00:12:04
30 DABROWSKI (POL) KTM 02:03:26 00:12:44
31 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:05:07 00:14:25
32 ARREDONDO (GTM) KTM 02:05:53 00:15:11
33 PABISKA (CZE) YAMAHA 02:05:55 00:15:13
34 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 02:07:03 00:16:21
35 FANTOZZI (BRA) HONDA 02:07:06 00:16:24
36 VERHOESTRAETE (COG) KTM 02:07:10 00:16:28
37 AMBROSIO (BRA) HONDA 02:07:40 00:16:58
38 BOUNDS (GBR) KTM 02:08:27 00:17:45
39 PAYEN (FRA) BMW 02:08:43 00:18:01
40 HAMARD (FRA) SHERCO 02:08:45 00:18:03
41 LAZARD (URY) KTM 02:08:56 00:18:14
42 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:08:56 00:18:14
43 SVITKO (SVK) KTM 02:08:58 00:18:16
44 ROBIN (FRA) KTM 02:09:11 00:18:29
45 SEEL (SWE) KTM 02:09:17 00:18:35
46 PROHENS (CHL) HONDA 02:09:22 00:18:40
47 MANA (ITA) KTM 02:09:33 00:18:51
48 JARMUZ (POL) HONDA 02:09:43 00:19:01
49 PICCO (ITA) YAMAHA 02:10:06 00:19:24
50 ROSA (PRT) KTM 02:10:11 00:19:29
51 SNIJDERS (NLD) HONDA 02:10:48 00:20:06
52 MATTHEIS (BRA) KTM 02:11:07 00:20:25
53 PASCUAL (ARG) KTM 02:11:40 00:20:58
54 POL (NLD) HONDA 02:11:56 00:21:14
55 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 02:12:04 00:21:22
56 ORTUNIO (FRA) BETA 02:12:09 00:21:27
57 PALANTE (BEL) HONDA 02:12:24 00:21:42
58 PORRELLI (FRA) KTM 02:12:32 00:21:50
59 DUBOIS (FRA) KTM 02:12:40 00:21:58
60 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 02:12:42 00:22:00
61 ZAHN (DEU) KTM 02:12:43 00:22:01
62 COLA (ARG) KTM 02:13:12 00:22:30
63 MAZET (FRA) KTM 02:13:21 00:22:39
64 SAGHMEISTER (SRB) KTM 02:13:25 00:22:43
65 MITI (ARG) YAMAHA 02:13:32 00:22:50
66 MERKIT (TUR) KTM 02:14:01 00:23:19
67 PROHENS (CHL) HONDA 02:14:08 00:23:26
68 LEPAN (FRA) SHERCO 02:14:32 00:23:50
69 CARILLON (FRA) KTM 02:14:35 00:23:53
70 SOLER (ESP) BMW 02:14:56 00:24:14
71 FREINADEMETZ (ROU) KTM 02:15:14 00:24:32
72 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 02:15:49 00:25:07
73 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 02:16:09 00:25:27
74 PRISER (FRA) KTM 02:16:15 00:25:33
75 BOLLERO (ARG) KTM 02:16:18 00:25:36
76 JOBARD (FRA) KTM 02:16:24 00:25:42
77 VRUGGINK (NLD) HONDA 02:16:32 00:25:50
78 GELEBART (FRA) KTM 02:16:47 00:26:05
79 ZANOTTI (MAF) APRILIA 02:17:01 00:26:19
80 VALLE (MEX) HONDA 02:17:23 00:26:41
81 GELEBART (FRA) KTM 02:17:31 00:26:49
82 BUSIN (ARG) HONDA 02:17:33 00:26:51
83 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 02:17:41 00:26:59
84 DE GROOT (NLD) YAMAHA 02:17:43 00:27:01
85 VIZCARRA (ARG) KTM 02:17:43 00:27:01
86 JAMETT (CHL) YAMAHA 02:17:54 00:27:12
87 PISANO (FRA) SHERCO 02:18:09 00:27:27
88 BIANCHI (CHL) HONDA 02:18:15 00:27:33
89 DE BOIS (NLD) HONDA 02:18:15 00:27:33
90 JAQUET (NLD) YAMAHA 02:18:47 00:28:05
91 MENARD (FRA) YAMAHA 02:20:50 00:30:08
92 TRAHAN (CAN) HONDA 02:21:46 00:31:04
93 VESELY (DEU) YAMAHA 02:22:18 00:31:36
94 MORO (FRA) YAMAHA 02:22:19 00:31:37
95 QUIROGA (ARG) YAMAHA 02:22:58 00:32:16
96 GUYOMARC’H (FRA) KTM 02:23:25 00:32:43
97 BONNET (FRA) KTM 02:23:30 00:32:48
98 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 02:23:42 00:33:00
99 ALAN (ARG) KTM 02:23:45 00:33:03
100 JOANNIN (FRA) SHERCO 02:23:48 00:33:06
101 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:25:00 00:34:18
102 BELTRAMI (ITA) KTM 02:25:07 00:34:25
103 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 02:26:02 00:35:20
104 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 02:26:04 00:35:22
105 POLLARD (AUS) KTM 02:26:36 00:35:54
106 CALIFANO (FRA) KTM 02:27:12 00:36:30
107 LENOBLE (FRA) BMW 02:28:00 00:37:18
108 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 02:28:01 00:37:19
109 CONNELL (AUS) Husaberg 02:28:33 00:37:51
110 MEIER (DEU) YAMAHA 02:28:41 00:37:59
111 CAVELIUS (FRA) KTM 02:30:03 00:39:21
112 PEILLON (GAB) KTM 02:30:08 00:39:26
113 DIGUIET (FRA) KTM 02:30:25 00:39:43
114 GUTIERREZ (ESP) KTM 02:31:13 00:40:31
115 PLANSON (FRA) KTM 02:31:25 00:40:43
116 NERI (GBR) KTM 02:32:23 00:41:41
117 NOONE (IRL) KTM 02:32:35 00:41:53
118 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 02:33:25 00:42:43
119 MUGNAIOLI (ITA) KTM 02:34:07 00:43:25
120 GIANNETTI (ITA) KTM 02:34:19 00:43:37
121 PASCUAL (ARG) KTM 02:35:35 00:44:53
122 TWEEDY (GBR) KTM 02:36:32 00:45:50
123 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 02:38:58 00:48:16
124 WEI (CHN) JINCHENG 02:39:07 00:48:25
125 SCOTT (CAN) HONDA 02:39:51 00:49:09
126 TORUNLAR (TUR) KTM 02:40:18 00:49:36
127 KRABBENBORG (NLD) HONDA 02:40:18 00:49:36
128 SU (CHN) JINCHENG 02:40:22 00:49:40
129 PINI (ITA) APRILIA 02:40:53 00:50:11
130 RESSING (NLD) HONDA 02:41:28 00:50:46
131 BESSE (FRA) YAMAHA 02:42:23 00:51:41
132 BARRON MIFFLIN (PER) KTM 02:42:34 00:51:52
133 HATTON (CAN) KTM 02:43:27 00:52:45
134 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 02:44:13 00:53:31
135 JONES (GBR) YAMAHA 02:45:18 00:54:36
136 BONJEAN (BRA) KTM 02:46:39 00:55:57
137 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 02:46:58 00:56:16
138 KREJCI (CZE) YAMAHA 02:49:19 00:58:37
139 KESSLER (USA) KTM 02:49:39 00:58:57
140 MEFFRE (FRA) KTM 02:50:15 00:59:33
141 VELLUTINO (PER) KTM 02:50:40 00:59:58
142 DELAUNAY (FRA) HONDA 02:52:42 01:02:00
143 CARLYLE (GBR) KTM 02:53:35 01:02:53
144 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) KTM 02:56:22 01:05:40
145 PEYRARD (FRA) HONDA 02:56:30 01:05:48
146 CUCURACHI (BEL) KTM 02:58:41 01:07:59
147 HATSWELL (CAN) KTM 03:05:01 01:14:19
148 BOUCHET (FRA) KTM 03:05:43 01:15:01
149 DIALLO (SEN) KTM 03:30:13 01:39:31
150 SOUSA (PRT) YAMAHA 10:36:48 08:46:06
 
 
textes Dakar
photos KTM - Frétigné - Casteu
mise en page adrien
 
haut de page