MotoGP – Australie, les chronos des essais libres 1 et 2

Pour leur plus grand plaisir les pilotes ont découvert une piste de Philip Island resurfacée. Jorge Lorenzo a brillé en terminant à chaque fois premier des deux séances d’essais libres.

Randy De Puniet s’est distingué avec une 9ème et une 7ème place, pourvu que ça dure…
Stefan Bradl est finalement forfait
Marc Marquez s’en est collé une petite et Dani Pedrosa a vu une tige de fixation sortir de son moteur en pleine piste le contraignant à s’arrêter oups!

En Moto2 et en Moto3 les français sont encore loin du compte…

tous les chronos en continuant la lecture sous la photo de Jorge Lorenzo

le MotoGP sur Mototribu

Philip Island 2013 – Jorge Lorenzo

MotoGP
FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’29.167 16 20 337.9
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.255 17 20 0.088 0.088 335.2
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’29.831 19 21 0.664 0.576 337.9
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.008 12 19 0.841 0.177 326.5
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’30.053 20 22 0.886 0.045 342.8
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.130 20 22 0.963 0.077 334.4
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.361 19 22 1.194 0.231 328.6
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’30.666 15 20 1.499 0.305 334.7
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’31.280 20 22 2.113 0.614 329.8
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.295 17 17 2.128 0.015 337.9
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’31.295 18 20 2.128 336.7
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’31.458 18 18 2.291 0.163 324.1
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1’31.557 11 18 2.390 0.099 328.5
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1’31.637 19 19 2.470 0.080 312.6
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1’31.766 14 18 2.599 0.129 322.0
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’31.803 24 24 2.636 0.037 325.3
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1’32.300 15 17 3.133 0.497 329.9
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing DUCATI 1’32.341 17 18 3.174 0.041 332.9
19 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1’32.741 18 20 3.574 0.400 324.3
20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’33.165 11 11 3.998 0.424 338.2
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 1’33.234 13 18 4.067 0.069 324.8
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’33.797 13 16 4.630 0.563 314.7
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 1’33.875 21 23 4.708 0.078 316.3
Not qualified (Out 107%) 1’35.408
50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 1’35.906 20 20 6.739 2.031 316.7

FP2
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’28.961 16 18 336.3
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’29.438 18 19 0.477 0.477 343.9
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.478 10 13 0.517 0.040 334.6
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’29.537 23 23 0.576 0.059 341.2
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’29.667 14 21 0.706 0.130 334.7
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.989 13 17 1.028 0.322 336.0
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.165 23 23 1.204 0.176 336.2
8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’30.215 17 23 1.254 0.050 329.7
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’30.609 13 22 1.648 0.394 333.9
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’30.754 20 22 1.793 0.145 337.6
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’30.792 17 20 1.831 0.038 333.0
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1’30.917 21 21 1.956 0.125 330.6
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’31.091 16 17 2.130 0.174 326.8
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing DUCATI 1’31.134 16 17 2.173 0.043 335.7
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1’31.286 16 16 2.325 0.152 317.8
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1’31.434 12 20 2.473 0.148 326.7
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1’31.451 14 17 2.490 0.017 328.4
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’31.985 13 22 3.024 0.534 326.6
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 1’32.066 23 23 3.105 0.081 326.4
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 1’32.261 12 21 3.300 0.195 324.2
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1’32.290 9 22 3.329 0.029 321.6
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’32.943 10 18 3.982 0.653 319.5
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 1’34.969 14 16 6.008 2.026 319.3
Not Classified
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA

Moto2
FP1

1 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’33.157 22 26 289.3
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’33.328 21 21 0.171 0.171 285.1
3 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’33.335 20 24 0.178 0.007 289.0
4 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’33.615 15 24 0.458 0.280 283.7
5 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’33.782 13 20 0.625 0.167 285.8
6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’33.921 17 18 0.764 0.139 291.3
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’34.010 18 19 0.853 0.089 289.6
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’34.086 20 21 0.929 0.076 295.0
9 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’34.128 20 21 0.971 0.042 286.0
10 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’34.215 8 19 1.058 0.087 286.1
11 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1’34.253 21 21 1.096 0.038 285.4
12 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team KALEX 1’34.579 7 9 1.422 0.326 286.8
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’34.587 15 18 1.430 0.008 285.8
14 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1’34.612 20 23 1.455 0.025 285.6
15 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’34.719 19 21 1.562 0.107 285.9
16 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’34.747 18 18 1.590 0.028 283.3
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1’34.906 21 22 1.749 0.159 289.3
18 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1’34.950 19 22 1.793 0.044 283.6
19 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’34.985 19 22 1.828 0.035 285.3
20 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’35.005 19 22 1.848 0.020 290.1
21 8 Gino REA GBR Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1’35.249 20 23 2.092 0.244 280.4
22 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1’35.959 21 21 2.802 0.710 283.0
23 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’36.097 13 20 2.940 0.138 283.6
24 92 Alex MARIÑELARENA SPA Blusens Avintia KALEX 1’36.640 20 24 3.483 0.543 279.0
25 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1’36.701 22 23 3.544 0.061 284.8
26 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1’37.238 16 17 4.081 0.537 285.0
27 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1’37.254 19 23 4.097 0.016 278.2
28 31 Kohta NOZANE JPN JiR Moto2 MOTOBI 1’38.399 18 18 5.242 1.145 281.0
29 34 Ezequiel ITURRIOZ ARG Blusens Avintia KALEX 1’38.880 18 20 5.723 0.481 276.1
30 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’38.911 19 22 5.754 0.031 277.0
Not Classified
19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team KALEX

FP2
1 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’33.254 8 23 293.5
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’33.273 4 20 0.019 0.019 286.1
3 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’33.458 9 18 0.204 0.185 289.8
4 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’33.859 13 20 0.605 0.401 285.6
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1’33.880 6 24 0.626 0.021 288.3
6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’33.910 13 15 0.656 0.030 289.3
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’33.934 5 18 0.680 0.024 292.2
8 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1’33.996 18 22 0.742 0.062 289.5
9 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team KALEX 1’34.180 16 19 0.926 0.184 283.9
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’34.296 9 19 1.042 0.116 285.7
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’34.300 4 18 1.046 0.004 291.8
12 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’34.351 8 16 1.097 0.051 285.4
13 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’34.366 4 14 1.112 0.015 289.7
14 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’34.446 6 17 1.192 0.080 287.5
15 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’34.460 22 22 1.206 0.014 286.0
16 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’34.485 16 19 1.231 0.025 283.2
17 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team KALEX 1’34.581 11 11 1.327 0.096 286.9
18 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’34.829 17 22 1.575 0.248 289.1
19 8 Gino REA GBR Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1’34.983 5 20 1.729 0.154 288.0
20 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’35.366 11 21 2.112 0.383 284.8
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1’35.422 4 19 2.168 0.056 284.2
22 92 Alex MARIÑELARENA SPA Blusens Avintia KALEX 1’35.644 14 22 2.390 0.222 282.7
23 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1’35.646 5 20 2.392 0.002 287.0
24 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’35.687 4 22 2.433 0.041 284.1
25 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1’35.782 5 10 2.528 0.095 284.3
26 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1’36.381 3 19 3.127 0.599 279.9
27 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1’36.571 17 21 3.317 0.190 287.3
28 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1’36.816 19 20 3.562 0.245 285.1
29 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’37.354 15 23 4.100 0.538 281.3
30 34 Ezequiel ITURRIOZ ARG Blusens Avintia KALEX 1’38.402 6 22 5.148 1.048 277.1
31 31 Kohta NOZANE JPN JiR Moto2 MOTOBI 1’38.749 10 14 5.495 0.347 283.1

Moto3
FP1

1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.332 18 18 241.0
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’38.377 18 20 0.045 0.045 237.6
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.538 17 17 0.206 0.161 239.7
4 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’38.571 17 19 0.239 0.033 235.5
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’38.656 20 20 0.324 0.085 234.6
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1’38.712 11 14 0.380 0.056 241.5
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’38.932 18 18 0.600 0.220 237.5
8 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’38.985 15 18 0.653 0.053 236.5
9 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’38.991 16 19 0.659 0.006 235.4
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’39.030 18 18 0.698 0.039 241.1
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1’39.086 15 17 0.754 0.056 242.3
12 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’39.228 21 22 0.896 0.142 230.9
13 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1’39.238 16 19 0.906 0.010 241.3
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1’39.256 10 17 0.924 0.018 241.1
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1’39.343 14 15 1.011 0.087 236.6
16 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’39.493 15 17 1.161 0.150 234.7
17 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1’39.497 16 19 1.165 0.004 231.7
18 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1’39.536 16 18 1.204 0.039 239.0
19 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1’39.537 11 17 1.205 0.001 236.0
20 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1’39.713 11 19 1.381 0.176 234.0
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1’39.749 15 21 1.417 0.036 235.6
22 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’39.845 17 20 1.513 0.096 232.8
23 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1’39.925 21 21 1.593 0.080 238.8
24 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.937 9 11 1.605 0.012 239.5
25 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1’40.123 18 20 1.791 0.186 236.7
26 43 Luca GRUENWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’40.201 15 16 1.869 0.078 235.3
27 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’40.357 15 18 2.025 0.156 236.5
28 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 1’40.403 9 10 2.071 0.046 233.0
29 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’40.531 17 19 2.199 0.128 235.0
30 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’40.697 17 19 2.365 0.166 232.4
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’40.898 16 18 2.566 0.201 238.8
32 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1’41.015 17 20 2.683 0.117 238.4
33 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’41.550 18 18 3.218 0.535 231.3
Not qualified (Out 107%) 1’45.215
75 Lachlan KAVNEY AUS Bullet Racing BULLET 1’46.153 10 13 7.821 4.603 227.9
47 Callum BARKER AUS Barker – McVey Racing HONDA 1’48.009 5 5 9.677 1.856 218.5

FP2
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1’38.198 10 18 245.2
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’38.220 15 16 0.022 0.022 241.2
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.224 17 17 0.026 0.004 244.1
4 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.235 17 17 0.037 0.011 242.7
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’38.383 18 18 0.185 0.148 238.1
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1’38.488 18 19 0.290 0.105 242.3
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’38.495 15 15 0.297 0.007 241.2
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1’38.685 12 16 0.487 0.190 242.5
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1’38.725 8 17 0.527 0.040 240.1
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’38.996 17 18 0.798 0.271 244.6
11 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’39.096 14 17 0.898 0.100 236.9
12 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’39.129 11 18 0.931 0.033 238.8
13 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’39.179 17 17 0.981 0.050 240.5
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.181 14 17 0.983 0.002 244.2
15 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’39.207 17 18 1.009 0.026 237.5
16 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1’39.261 11 19 1.063 0.054 240.3
17 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1’39.302 17 17 1.104 0.041 242.3
18 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1’39.317 16 20 1.119 0.015 245.0
19 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1’39.323 7 17 1.125 0.006 243.6
20 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’39.374 17 17 1.176 0.051 238.7
21 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1’39.406 18 18 1.208 0.032 242.1
22 43 Luca GRUENWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’39.455 17 17 1.257 0.049 238.0
23 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1’39.462 3 8 1.264 0.007 240.5
24 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’39.563 4 17 1.365 0.101 240.9
25 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 1’39.682 12 19 1.484 0.119 236.6
26 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’39.709 9 20 1.511 0.027 238.9
27 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1’39.767 8 11 1.569 0.058 237.2
28 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’39.909 17 18 1.711 0.142 239.4
29 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1’39.942 19 20 1.744 0.033 244.8
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’40.234 11 17 2.036 0.292 240.6
31 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1’40.298 18 19 2.100 0.064 238.6
32 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’40.612 16 16 2.414 0.314 236.7
33 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’41.535 17 21 3.337 0.923 232.3
34 75 Lachlan KAVNEY AUS Bullet Racing BULLET 1’44.834 5 5 6.636 3.299 228.2
Not qualified (Out 107%) 1’45.071
47 Callum BARKER AUS Barker – McVey Racing HONDA 1’46.057 13 20 7.859 1.223 222.9